列出提款事件
按验证者索引和提款凭证整理每笔事件。
按验证者索引和提款凭证整理每笔事件。
| 累计实际数量 | 列出提款事件资料速览 | 检查提款类型资料速览 |
|---|---|---|
| 累计实际数量 | 按验证者索引和提款凭证整理每笔事件。 | 区分部分提款与退出后的全部提款。 |
| 列出提款事件 | 按事件逐笔汇总并保留每笔所在区块。 | 按验证者索引和提款凭证整理每笔事件。 |
| 检查提款类型 | 区分部分提款与退出后的全部提款。 | 按事件逐笔汇总并保留每笔所在区块。 |
| 累计实际数量 | 按验证者索引和提款凭证整理每笔事件。 | 区分部分提款与退出后的全部提款。 |
| 列出提款事件 | 安卓下载 | 苹果下载 |
按事件逐笔汇总并保留每笔所在区块。
按验证者索引和提款凭证整理每笔事件。
区分部分提款与退出后的全部提款。
按事件逐笔汇总并保留每笔所在区块。
按验证者索引和提款凭证整理每笔事件。
区分部分提款与退出后的全部提款。
按事件逐笔汇总并保留每笔所在区块。
不代表,部分提款和退出状态是不同事项。
按验证者索引汇总规范链上的提款事件。